Oude standaard bussen
12, lijn 32 / BJ-74-84. Waddenweg, 16-9-1979
16 / BJ-90-60. Heining, 19-4-2009
21, lijn 35 / BV-69-05. IJtunnel, 5-8-1983
28, lijn 39 / DA-13-76. Zamenhofstraat, 6-5-1982
32, lijn 36 / BV-28-31. Hoofddorpplein, 22-3-1981
48, lijn 14 / DJ-99-57. Molenwerf, 6-6-1982
49 / DJ-99-56. Garage West, 17-5-1987
71, lijn 28 / DS-99-81. Fosfaatweg, 21-2-1986
92, lijn 15 / FB-91-30. Orlyplein, 25-3-1986
95, lijn 14 / GB-44-72. Admiraal de Ruyterweg, 16-8-1982
101, lijn 18 / GB-65-86. Admiraal de Ruyterweg, 6-9-1981
106, lijn 38 / FB-28-68. Insulindeweg, 14-8-1979
110 / GB-77-22. Rozengracht, 12-4-1987
115, lijn 8 / 75-79-AB. Europaboulevard, 30-9-1988
126, lijn 8 / 51-85-BB. Europaboulevard, 30-9-1988
131, lijn 35 / 19-99-DB. Cylinderstraat, 12-12-1982
132, lijn 36 / 31-78-DB. Spaarndammerdijk, 4-4-1982
139, lijn 36 / 44-81-BB. Molenwerf, 6-6-1982
149, lijn 36 / 10-93-JB. Werktuigstraat, 13-12-1981
149 / 10-93-JB. Garage West, 13-1-1982
152, lijn 22 / 73-20-HB. Haarlemmerhouttuinen, 22-3-1985
174, lijn 21 / 70-ZB-86. Raadhuisstraat, 10-5-1984
174, lijn15 / 70-ZB-86. Julianaplein, 22-4-1986
185 / 91-ZB-90. Station RAI, 1-6-1981
187, lijn 22 / BB-31-BH. Haarlemmerhouttuinen, 22-3-1985
191, lijn 14 / BB-74-JF. Burgemeester de Vlugtlaan, 5-5-1991
239, lijn 15 / BF-61-SL. Orlyplein, 25-3-1986
301 / AB-21-26. Amsterdam Museumlijn, 9-4-2012
318 / AB-40-84. Badhoevedorp, 20-3-1982
322 / AB-53-35. Stationsplein, 21-11-1981
338 / AB-62-69. Badhoevedorp, 20-3-1982
340, lijn 28 / BH-98-XH. Sumatrakade, 3-2-1985
345 / BR-75-JN. Orlyplein, 31-5-1986
370, lijn 14 / ZJ-00-56. Admiraal de Ruyterweg, 6-9-1981
428, ,lijn 56 / ZJ-15-55. 's Gravesandestraat, 31-10-1982
446 / ZJ-29-38. Orlyplein, 3-6-1986
453 / ZJ-80-72. Stationsplein, 1-3-1980
482, lijn 15 / ZN-81-94. Admiraal de Ruyterweg, 6-9-1981
805 / AB-62-44. Ex 337. Methadonbus. Mauritskade, 30-4-1983
Maak jouw eigen website met JouwWeb